Kartoffelstärke, Wasser, Olivenöl.
| Energiewert kJ | 1589 kj |
| Energiewert kcal | 379,7 kcal |
| Fette | 3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 88,1 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Faser | 0 g |
| Salz | 0 g |
Deutschland
| Farbe | Weiß |
| Kategorien: | Wafer paper |
| Hersteller | Cake Masters |
| EAN | 4250712341625 |
| Produktnummer | 14162 |